Hammashoidon viitehinnat Riihimäen Hammaspalvelussa 1.2.2019 alkaen
Toimenpide | Hinta, € | HInta Kela-korvauksen jälkeen, € |
Hammastarkastus* | 84,5 | |
Hammasröntgen, Bitewing-kuva sivualueelta | 55 | |
Panoraamaröntgen | 108 | |
Hampaan paikkaus, 1 pinta | 92 | |
Hampaan paikkaus, 2 pintaa | 134,5 | |
Hampaan paikkaus, 3 pintaa | 165 | |
Hammasterä tai kruunu, paikka-aineesta | 203 | 180 |
Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, 1-juurikanavainen hammas | 104 | 94 |
Juurentäyttö, 1-juurikanavainen hammas | 79 | 70 |
Puudutus | 32,5 | |
Hammaskiven poisto suuhygienistillä, min. 10 minuuttia | 60 | 55 |
Hammaskiven poisto suuhygienistillä, min. 20 minuuttia | 112 | 104 |
Hammaskiven poisto suuhygienistillä, min. 30 minuuttia | 148 | 136 |
Hammaskiven poisto suuhygienistillä, min. 45 minuuttia | 200 | 182 |
Hammaskiven poisto hammaslääkärillä, min. 10 minuuttia | 75,5 | 66,5 |
Hammaskiven poisto hammaslääkärillä, min. 20 minuuttia | 122,5 | 109,5 |
Hammaskiven poisto hammaslääkärillä, min. 30 minuuttia | 182,5 | 165,5 |
Hammaskiven poisto hammaslääkärillä, min. 45 minuuttia | 217 | 194 |
Hampaiden valkaisu vastaanotolla (sis. alv 24 %) | 310 | |
Purentalihashieronta 30 min | 50 | |
Purentalihashieronta 45 min | 75 | |
Purentalihashieronta 60 min | 95 | |
Palvelumaksu | 9,5 |
*Hammaslääkärin tekemä tutkimus korvataan enintään 20 minuuttia kestävältä tutkimustoimenpiteeltä kerran joka toinen kalenterivuosi tai hammaslääkärin tutkimuksessaan toteaman terveydentilan edellyttämän tarpeen perusteella kerran kalenterivuodessa.
Hinnasto määrittää yleisimpien hammashoidon toimenpiteiden hinnat ja niistä maksettavat Kela-korvaukset. Hinnasto on ohjeellinen ja lopullinen hinta voi poiketa esitetystä. Hinnan määrittelyssä otetaan huomioon työn vaativuusaste, toimenpiteen kesto ja hammaslääkärille aiheutuvat kustannukset (esim. käytettävät materiaalit). Erikoishammaslääkäri on oikeutettu perimään 30 % korotetut palkkiot erikoisalallaan.
Lääketieteellisin perustein annettu hammashoito on asiakkaalle arvonlisäverotonta. Esteettisen hammashoidon, esimerkiksi hampaiden valkaisun ja esteettisen oikomishoidon hintoihin sisältyy arvonlisävero 24%.