Hammashoidon hinnat PlusTerveys Kokko-Dentissa
Emme peri toimistomaksua.
Toimenpide | Hinta, € | Hinta Kela-korvauksen jälk., € |
Hammastarkastus* | 81 | 51 |
Hammasröntgen | 43,10 | 37,10 |
Hammasröntgen, bitewing-kuva | 45 | 39 |
Hampaiston ja leuan panoraamakuvaus | 79 | 70 |
Hampaan paikkaus, 1 pinta | 87,20 | 77,20 |
Hampaan paikkaus, 2-pintaa | 147 | 130 |
Hampaan paikkaus, 3-pintaa | 170,80 | 151,80 |
Hammasterä tai -kruunu | 222,80 | 199,80 |
Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus / käynti | 73,50 | 63,50 |
Juurentäyttö, 1-juurikanavainen hammas | 81,40 | 72,40 |
Puudutus | 27,20 | 24,20 |
Hampaan poisto | 93 | 83 |
Hammaskiven poisto suuhygienistillä, 20 minuuttia | 56 | 51 |
Hammaskiven poisto suuhygienistillä, 30 minuuttia | 110 | 102 |
Hammaskiven poisto suuhygienistillä, 45 minuuttia | 165 | 153 |
Hammaskiven poisto suuhygienistillä, 60 minuuttia | 190 | 172 |
Hammaskiven poisto hammaslääkärillä, max. 20 minuuttia | 74,70 | 65,70 |
Hammaskiven poisto hammaslääkärillä, 30 minuuttia | 118,80 | 105,80 |
Hammaskiven poisto hammaslääkärillä, 45 minuuttia | 196,80 | 179,80 |
Hammaskiven poisto hammaslääkärillä, 60 minuuttia | 217,60 | 194,60 |
Hampaiden valkaisu vastaanotolla | 250 |
*Hammaslääkärin tekemä tutkimus korvataan enintään 20 minuuttia kestävältä tutkimustoimenpiteeltä kerran joka toinen kalenterivuosi tai hammaslääkärin tutkimuksessaan toteaman terveydentilan edellyttämän tarpeen perusteella kerran kalenterivuodessa.
Hinnasto määrittää yleisimpien hammashoidon toimenpiteiden hinnat ja niistä maksettavat Kela-korvaukset. Hinnasto on ohjeellinen ja lopullinen hinta voi poiketa esitetystä. Hinnan määrittelyssä otetaan huomioon työn vaativuusaste, toimenpiteen kesto ja hammaslääkärille aiheutuvat kustannukset (esim. käytettävät materiaalit). Erikoishammaslääkäri on oikeutettu perimään 30 % korotetut palkkiot erikoisalallaan.
Lääketieteellisin perustein annettu hammashoito on asiakkaalle arvonlisäverotonta. Esteettisen hammashoidon, esimerkiksi hampaiden valkaisun ja esteettisen oikomishoidon hintoihin sisältyy arvonlisävero 25,5%.